bildschirmvideos
Videos
Auf dieser Seite finden Sie Bildschirmvideos, die einzelne Aspekte der Nutzung von MVBio beschreiben.
| Name | letzte Änderung |
|---|---|
| Biotopkartierungen ansehen | 13.06.2019 |
| Anlegen von Kartierkampagnen und -gebieten | 13.06.2019 |
| Einstellen von Themenparametern | 17.07.2019 |
| Übernehmen von Bestandsdaten in neue Kartierobjekte | 17.07.2019 |
| Bearbeitung von Pflanzenlisten | 17.06.2019 |
| Nutzer einladen | 17.07.2019 |
| Nutzer als Kartierer einem Kartiergebiet zuordnen | 17.07.2019 |
| Menüpunkt anlegen | 17.07.2019 |
| Menüpunkte zuordnen | 17.07.2019 |
| Sachdatendrucklayouts den Stellen zuordnen | 23.09.2019 |
| Kartierobjekt erfassen | 23.09.2019 |
| Bewertungsbogen anlegen | 05.07.2020 |
| Fotos zum Kartierobjekt hinzufügen | 06.02.2020 |
| Biotope aus Grünlandbiotopen automatisch ausschneiden | 04.08.2020 |
| Nutzerpasswort ändern | 26.03.2020 |
| Bearbeitungsstufe in Kartierobjektliste ändern | 27.05.2021 |
| Abgabename bei Freigabe zur Prüfung und Hochzählen der Rückweisung | 26.02.2021 |
| Fehlerhafte Geometrien automatisch korrigieren | 01.03.2021 |
| Bild Hochladen, Beschreiben und in Karte anzeigen | 04.03.2021 |
Weitere Videos sind in Planung.
bildschirmvideos.txt · Zuletzt geändert: 2024/11/22 11:34 von 127.0.0.1
