kartierung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| kartierung [2020/07/30 09:32] – [Möglichkeit 3] ahorn | kartierung [2024/11/22 11:34] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| Unter Los oder Bezeichnung kann man jetzt einen Teil eintragen nach dem gesucht wird, z.B. 4 bei Los. | Unter Los oder Bezeichnung kann man jetzt einen Teil eintragen nach dem gesucht wird, z.B. 4 bei Los. | ||
| - | {{:: | + | {{ : |
| + | {{ : | ||
| Da nur ein Kartiergebiet über die Einstellungen eingestellt ist, wird auch nur dieses eine gefunden. | Da nur ein Kartiergebiet über die Einstellungen eingestellt ist, wird auch nur dieses eine gefunden. | ||
| Zeile 55: | Zeile 56: | ||
| Das kann durch ein Freihandpolygon erfolgen. Dazu wählt man den Menüpunkt __Freihandpolygon hinzufügen__ und zeichnet mit der Maus eine Fläche auf der Karte. Jeder Stützpunkt wird mit einem Klick mit der linken Maustaste erzeugt. Ab 3 Punkten ist eine Fläche zu sehen, die immer größer wird. Die Linien dürfen sich am Ende nicht selbst schneiden. Damit wäre das Polygon ungültig. | Das kann durch ein Freihandpolygon erfolgen. Dazu wählt man den Menüpunkt __Freihandpolygon hinzufügen__ und zeichnet mit der Maus eine Fläche auf der Karte. Jeder Stützpunkt wird mit einem Klick mit der linken Maustaste erzeugt. Ab 3 Punkten ist eine Fläche zu sehen, die immer größer wird. Die Linien dürfen sich am Ende nicht selbst schneiden. Damit wäre das Polygon ungültig. | ||
| - | {{:: | + | {{ : |
| + | {{ :geometrie_mit_selbstueberschneidung.png?400 |}} | ||
| Sollte man sich doch verzeichnet haben und das Kartierobjekt speichern wollen, kommt eine Fehlermeldung und es wird an die Stelle gezoomt wo die Selbstüberschneidung vorzufinden ist. Diese muss dann korrigiert werden.\\ | Sollte man sich doch verzeichnet haben und das Kartierobjekt speichern wollen, kommt eine Fehlermeldung und es wird an die Stelle gezoomt wo die Selbstüberschneidung vorzufinden ist. Diese muss dann korrigiert werden.\\ | ||
| - | {{:: | + | {{: |
| Über das Werkzeug __Eckpunkte bearbeiten__ könne auch Stützpunkte manuell einzeln verschoben werden oder zusätzliche auf Linien eingefügt werden. | Über das Werkzeug __Eckpunkte bearbeiten__ könne auch Stützpunkte manuell einzeln verschoben werden oder zusätzliche auf Linien eingefügt werden. | ||
| Zeile 80: | Zeile 82: | ||
| * 2. Schritt: rechts unter der Legende bei < | * 2. Schritt: rechts unter der Legende bei < | ||
| * 3. Schritt: Werkzeug < | * 3. Schritt: Werkzeug < | ||
| - | | + | |
| {{ : | {{ : | ||
| - | * 4 Schritt: je nach Fenstergröße des Rechners muss der unter der Karte angeordnete Formularteil ggf. mit Rollbalken nach oben geschoben werden. | + | * 5. Schritt: je nach Fenstergröße des Rechners muss der unter der Karte angeordnete Formularteil ggf. mit Rollbalken nach oben geschoben werden. |
| - | * 5 Schritt: Im Formular unter der Karte die < | + | * 5. Schritt: Im Formular unter der Karte die < |
| - | * 6 Schritt: Speichern und mit den übrigen Eingaben fortsetzen | + | * 6. Schritt: Speichern und mit den übrigen Eingaben fortsetzen |
| {{ : | {{ : | ||
| Zeile 283: | Zeile 285: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | === Ausfüllen eines Kurzbogens === | ||
| + | |||
| + | Die Aufnahme eines Kurzbogens erfolgt auf der gleichen Art und Weise, wie die des Grundbogens, | ||
| === Verlustobjekt erstellen === | === Verlustobjekt erstellen === | ||
| Soll ein Biotop als Verlust gemeldet werden, kann ein Verlustobjekt erzeugt werden. Da ein Verlustobjekt immer auf einem vorher existierenden Biotop basiert, können Verlustobjekte nur auf der Basis eines vorhandenen Bogens angelegt werden. Nach dem Anlegen erscheint ein Hinweis, dass ein neues Verlustobjekt angelegt wurde und der Kartierer mit der Bearbeitung beginnen kann. | Soll ein Biotop als Verlust gemeldet werden, kann ein Verlustobjekt erzeugt werden. Da ein Verlustobjekt immer auf einem vorher existierenden Biotop basiert, können Verlustobjekte nur auf der Basis eines vorhandenen Bogens angelegt werden. Nach dem Anlegen erscheint ein Hinweis, dass ein neues Verlustobjekt angelegt wurde und der Kartierer mit der Bearbeitung beginnen kann. | ||
| - | {{:: | + | {{ :verlust_objekt_grundansicht.png?600 |}} |
| Als Kampagne, Kartiergebiet und Kartierebene werden die in der Kartierungsstelle eingestellten Werte automatisch übernommen. Als Bogenart wird Verlustbogen eingestellt. Dazu werden einige Stammdaten übernommen und ohne Änderungsmöglichkeit zur Übersicht angezeigt. | Als Kampagne, Kartiergebiet und Kartierebene werden die in der Kartierungsstelle eingestellten Werte automatisch übernommen. Als Bogenart wird Verlustbogen eingestellt. Dazu werden einige Stammdaten übernommen und ohne Änderungsmöglichkeit zur Übersicht angezeigt. | ||
| Zeile 294: | Zeile 299: | ||
| * Verlustursache als Text | * Verlustursache als Text | ||
| * Art des Verlustes als Auswahl von natürlich, anthropogen oder wissenschaftlich. | * Art des Verlustes als Auswahl von natürlich, anthropogen oder wissenschaftlich. | ||
| - | + | {{ :verlust_objekt_neu.png?600 |}} | |
| - | {{:: | + | |
| Die Daten des mit dem Verlustobjektes verknüpften Bogens können über den Link im Attribut: **Untergegangener Bogen** aufgerufen werden. Der Link hat jeweils als Bezeichnung das Label des Bogens. | Die Daten des mit dem Verlustobjektes verknüpften Bogens können über den Link im Attribut: **Untergegangener Bogen** aufgerufen werden. Der Link hat jeweils als Bezeichnung das Label des Bogens. | ||
| Zeile 318: | Zeile 322: | ||
| {{:: | {{:: | ||
| - | Dazu zieht man einfach mehrere Dateien vom Dateiexplorer in das Feld welches mit "Fotos hier reinziehen" | + | Dazu zieht man einfach mehrere Dateien vom Dateiexplorer in das Feld welches mit "Fotos hier reinziehen" |
| {{:: | {{:: | ||
| Der Vorgang wird abgeschlossen in dem das Fenster geschlossen wird. Dazu wird der rote Button mit dem weißen Kreuz oben rechts angeklickt. Anschließend werden die Vorschaubilder aller hochgeladenen Dateien angezeigt. Die Bilder können dann auch nachträglich bearbeitet werden. | Der Vorgang wird abgeschlossen in dem das Fenster geschlossen wird. Dazu wird der rote Button mit dem weißen Kreuz oben rechts angeklickt. Anschließend werden die Vorschaubilder aller hochgeladenen Dateien angezeigt. Die Bilder können dann auch nachträglich bearbeitet werden. | ||
| + | ===Vorgaben zum Upload der Fotos=== | ||
| + | Beim Upload sind die Vorgaben zur Erstellung der Fotodokumentation in der aktuellen Biotopkartieranleitung (BKA 2013: S.32), bzgl. Größe und Anzahl, zu beachten, d.h. die maximale Größe der Fotos ist 1,5 MB und jeder erfassten Fläche dürfen maximal 5 Bilder zugeordnet werden. Technisch ist auch der Upload größere Dateien (bis 5MB) möglich, die Bilder werden jedoch bei der Archivierung auf die vorgegebenen 1,5MB reduziert. Es empfiehlt sich daher die Fotos vorab auf die Größe zu bringen bzw. dies direkt bei der Aufnahme zu berücksichtigen. Das spart Zeit beim Upload, Bandbreite beim Transfer und Speicherplatz bei der Ablage. | ||
| ==== Daten aus vorhandenen archivierten Bögen übernehmen ==== | ==== Daten aus vorhandenen archivierten Bögen übernehmen ==== | ||
| Zeile 342: | Zeile 348: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | <WRAP center round info 95%> | ||
| + | Bei der Übernahme von vorhandenen Bögen als Kurz-, Grund- oder Verlustbogen, | ||
| + | |||
| + | **Wählen Sie immer vor der Übernahme unter Einstellungen eine Kampagne und ein Kartiergebiet** Diese Meldung kommt, wenn vor der Übernahme unter Einstellungen keine Kampagne und/oder Kartiergebiet ausgewählt wurden. | ||
| + | |||
| + | **Das Objekt liegt nach Berücksichtigung von ggf. anderen überlappenden Objekte nicht im Bereich des Kartiergebietes.** Diese Meldung kommt wenn entweder das falsche Kartiergebiet ausgewählt wurde und somit das neue Kartierobjekt außerhalb des Kartiergebietes angelegt werden würde. Das neue Kartierobjekt muss in dem Kartiergebiet liegen welches unter Einstellungen ausgewählt ist. | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | </ | ||
| === Objekt Auswahl | === Objekt Auswahl | ||
| Zeile 363: | Zeile 378: | ||
| Neben Abfrage in der Karte gibt es eine Liste aller in Erfassung befindlicher Kartierobjekte über den Menüpunkt [[https:// | Neben Abfrage in der Karte gibt es eine Liste aller in Erfassung befindlicher Kartierobjekte über den Menüpunkt [[https:// | ||
| - | {{ ::liste_kartierobjekte_in_erfassung.png |Liste der in Erfassung befindlichen | + | {{::tabellensuchfilterundsortfunktionen.png|Liste der zur Info freigegebenen |
| Die Liste kann über einen beliebigen Suchbegriff eingeschränkt werden, z.B. über den Namen des Erfassers. | Die Liste kann über einen beliebigen Suchbegriff eingeschränkt werden, z.B. über den Namen des Erfassers. | ||
| + | Darüber hinaus kann über je eine Spalten sortiert und über eine oder mehrere Spalten gefiltert werden. | ||
| + | Die Anzahl der angezeigten Kartierobjekte kann am unteren Ende der Liste ausgewählt werden. | ||
| + | {{:: | ||
| + | |||
| + | Über den Button rechts oben kann die Sichtbarkeit der Spalten ein- und ausgeschaltet werden. | ||
| + | |||
| + | {{:: | ||
kartierung.1596094363.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/11/22 11:34 (Externe Bearbeitung)
