spezielle_funktionen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
spezielle_funktionen [2025/01/24 12:35] – pkorduan | spezielle_funktionen [2025/01/24 12:36] (aktuell) – pkorduan | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ====== Spezielle Funktionen im Portal ====== | ||
+ | |||
===== Kartierer Anlegen ===== | ===== Kartierer Anlegen ===== | ||
In der Admin-Stelle kann man über den gleichnamigen Menüpunkt Kartierer einladen. | In der Admin-Stelle kann man über den gleichnamigen Menüpunkt Kartierer einladen. | ||
Zeile 5: | Zeile 7: | ||
In das Formular müssen die Angaben des Kartierers eingetragen werden. Die Pflichtangaben sind mit * gekennzeichnet. Nach dem Absenden erscheint eine Bestätigung, | In das Formular müssen die Angaben des Kartierers eingetragen werden. Die Pflichtangaben sind mit * gekennzeichnet. Nach dem Absenden erscheint eine Bestätigung, | ||
- | {{:: | + | {{:: |
Zum Einladen klickt man auf den Link hier! und es öffnet sich eine neue Einladungs-E-Mail im eigenen E-Mail-Client. Diese wird an den Kartierer verschickt. Darin ist ein Link mit dem der Kartierer sich ein eigenes Passwort vergibt. Nach der Anmeldung kann er in der Stelle im entsprechenden Erfassungsprojekt loslegen. | Zum Einladen klickt man auf den Link hier! und es öffnet sich eine neue Einladungs-E-Mail im eigenen E-Mail-Client. Diese wird an den Kartierer verschickt. Darin ist ein Link mit dem der Kartierer sich ein eigenes Passwort vergibt. Nach der Anmeldung kann er in der Stelle im entsprechenden Erfassungsprojekt loslegen. | ||
spezielle_funktionen.1737718535.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/01/24 12:35 von pkorduan