geometriebearbeitung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| geometriebearbeitung [2020/04/03 10:39] – [Warum ist das Tool zum Teilen von Polygonen nur eine Gerade? Bzw. wie kann man ein Polygon entlang von Geländestrukturen teilen?] pkorduan | geometriebearbeitung [2024/11/22 11:34] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ===== Häufig gestellte Fragen zur Geometriebearbeitung ===== | ===== Häufig gestellte Fragen zur Geometriebearbeitung ===== | ||
| - | ====Warum bleiben beim „Rückgängigmachen“ von „verklickten“ Polygonen immer die zuerst gesetzten Polygonpunkte stehen, so dass das Polygon dann doch nicht vollständig gelöscht wird?==== | ||
| - | Die Rückgängig-Funktion soll dafür da sein, dass man sich mal verklickt hat. Wenn man alles löschen will, sollte man auch diesen Button nutzen. Wenn man einen Punkt anders haben will, den man z.B. vor 10 Klicks gesetzt hat ist es besser auf die Funktion " | + | ====Ich kann nicht alle Schritte Rückgängig machen? |
| + | |||
| + | Die Rückgängig-Funktion soll dafür da sein, dass man sich mal verklickt hat. Wenn man alles löschen will, sollte man auch diesen Button nutzen. Wenn man einen Punkt anders haben will, den man z.B. vor 10 Klicks gesetzt hat ist es besser auf die Funktion " | ||
| + | |||
| + | ====Im " | ||
| + | |||
| + | Dies ist gewollt und eigentlich hilfreich, da Bearbeitung nach Zoom ohne Unterbrechung fortgesetzt werden kann. | ||
| ==== Wie kann man den Punktfang nutzen um an Ecken von anderen Flächen anzuschließen? | ==== Wie kann man den Punktfang nutzen um an Ecken von anderen Flächen anzuschließen? | ||
| Zeile 8: | Zeile 13: | ||
| {{:: | {{:: | ||
| - | ====Kann man zwischengespeicherte Änderungen | + | ====Kann man zwischengespeicherte Änderungen rückgängig machen?==== |
| Dies ist nicht möglich. Ungewollte aber zwischengespeicherte Änderungen müssen mit den anderen Tools bspw. Eckpunkte bearbeiten ausgebessert werden | Dies ist nicht möglich. Ungewollte aber zwischengespeicherte Änderungen müssen mit den anderen Tools bspw. Eckpunkte bearbeiten ausgebessert werden | ||
| - | ====Warum ist das Tool zum Teilen von Polygonen nur eine Gerade? Bzw. wie kann man ein Polygon entlang von Geländestrukturen teilen?==== | + | ====Wie kann man ein Polygon entlang von Geländestrukturen teilen?==== |
| Das Tool ' | Das Tool ' | ||
| Zeile 23: | Zeile 28: | ||
| Um die Hilfsflächen zum Ausschneiden verwenden zu können, muss beim Editieren eines vorhandenen Kartierobjektes das Werkzeug "mit vorhandener Geometrie ausschneiden" | Um die Hilfsflächen zum Ausschneiden verwenden zu können, muss beim Editieren eines vorhandenen Kartierobjektes das Werkzeug "mit vorhandener Geometrie ausschneiden" | ||
| {{:: | {{:: | ||
| - | Die dadurch entstehenden zwei Teilflächen können dann für das Aufteilen in zwei Kartierobjekte verwendet werden. | ||
| - | ==== Wie kann man Polygone teilen? ==== | ||
| - | Mit der Funktion " | + | Die dadurch entstehenden zwei Teilflächen können dann für das Aufteilen in zwei Kartierobjekte verwendet werden. Das Aufteilen erfolgt entweder mit der Funktion " |
| + | |||
| + | ==== Wie kann man Polygone teilen? (Fehlermeldung)==== | ||
| + | |||
| + | Mit der Funktion " | ||
| {{:: | {{:: | ||
| Zeile 34: | Zeile 41: | ||
| Man kann ein Objekt auch in zwei aufteilen in dem man das erste kopiert und dann beide Geometrien getrennt bearbeitet, z.B. beim ersten etwas abschneidet und dann beim zweiten die Geometrie des ersten abschneidet. Dann hat man jeweils die Hälften beim ersten und zweiten aufgeteilt. | Man kann ein Objekt auch in zwei aufteilen in dem man das erste kopiert und dann beide Geometrien getrennt bearbeitet, z.B. beim ersten etwas abschneidet und dann beim zweiten die Geometrie des ersten abschneidet. Dann hat man jeweils die Hälften beim ersten und zweiten aufgeteilt. | ||
| - | ====Wenn ich mit vorhandener Geometrie ausschneide, | + | ====Wie kann ich gemeinsame Stützpunkte so verschieben, |
| Es gibt keine gemeinsamen Stützpunkte von Objekten, die Polygone müssen einzeln angepasst werden. Oder zuerst die Stützpunkte eines Polygons verschieben und dann 'mit vorhandener Geometrie' | Es gibt keine gemeinsamen Stützpunkte von Objekten, die Polygone müssen einzeln angepasst werden. Oder zuerst die Stützpunkte eines Polygons verschieben und dann 'mit vorhandener Geometrie' | ||
| Zeile 40: | Zeile 47: | ||
| Sinnvoll ist auch die Benutzung der Funktion zur Bearbeitung von Stützpunkten in Kombination mit der Fangfunktion. | Sinnvoll ist auch die Benutzung der Funktion zur Bearbeitung von Stützpunkten in Kombination mit der Fangfunktion. | ||
| + | ====Wie kann ich in ein bestehendes Polygon ein anderes Biotop hineinstanzen? | ||
| - | ====Wie kann ich in der Kartenansicht das Objekt auswählen, das ich gerne hinsichtlich der Geometrie bearbeiten möchte. Muss ich immer über den Bogen und dann über Geometrie bearbeiten gehen? Oder wie kann ich das entsprechende Objekt in der Karte anwählen? Und wenn ich mich verwählt habe, wie kann ich die Eingabe abbrechen und ein anderes Objekt wählen? | + | Mit der Funktion Freindhandpolygon ausschneiden, lässt sich die Form des neuen Biotops in das alte hineinschneiden. Es ist hilfreich vorher die Transparenz zu verringern, damit man beim Ausschneiden durch das Polygon hindurch sehen kann. |
| - | Die Bearbeitung der Geometrie erfolgt immer über den Bogen des Objektes. Die Objekte | + | {{:: |
| + | |||
| + | Nun kann ein neues Objekt in der gewünschten Bogenart angelegt werden. Die Geometrie des neuen Objektes wird großzügig um die geschnittene Form gezeichnet. | ||
| + | |||
| + | {{:: | ||
| + | |||
| + | Anschließend wird mit 'mit vorhandener Geometrie ausschneiden' | ||
| + | |||
| + | ====Wie kann ich in der Kartenansicht das Objekt auswählen, dessen Geometrie ich bearbeiten möchte? | ||
| + | |||
| + | Die Bearbeitung der Geometrie erfolgt immer über den Bogen des Objektes. Die Objektbögen | ||
| {{:: | {{:: | ||
| {{:: | {{:: | ||
| - | Bei Wahl des falschen Objektes Rückkehr zur Kartenansicht oder zur Liste | + | Beim Bearbeitungsmodus kann mit ' |
| - | {{::kartenansicht.png}} | + | {{::anderes_Objekt.png}} |
| ====Kann man die Geometrie eines bestehenden Datensatzes (mit Verknüpfung zu Bogen) durch eine importierte Geometrie aktualisieren? | ====Kann man die Geometrie eines bestehenden Datensatzes (mit Verknüpfung zu Bogen) durch eine importierte Geometrie aktualisieren? | ||
| Zeile 57: | Zeile 75: | ||
| {{:: | {{:: | ||
| + | |||
| + | ====Warum werden die Attribute von importierten Shapes nicht erhalten? | ||
| + | |||
| + | Die Attributeingabe erfolgt direkt. Eine Übernahme aus Import-Shapes ist nicht vorgesehen. | ||
| + | |||
| + | |||
geometriebearbeitung.1585903166.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/11/22 11:34 (Externe Bearbeitung)
