fachliches
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| fachliches [2020/04/07 11:31] – lhammer | fachliches [2024/11/22 11:34] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ===== Häufig gestellte Fragen zur Kartierung ===== | ===== Häufig gestellte Fragen zur Kartierung ===== | ||
| + | ==== Wie werden Biotope erfasst, die nach Neuabgrenzung komplett außerhalb des Kartiergebietes liegen? ==== | ||
| - | ==== Keine LRT-Benennung innerhalb von GGB/ | + | Vereinzelt kommt es vor, dass Alt-Biotope durch die Kartierfläche nur angeschnitten sind und nach einer Neuabgrenzung komplett außerhalb liegen. Diese lassen sich in MVBIO dann nicht speichern. |
| + | Dafür muss der Kartierraum durch das LUNG kleinräumig erweitert werden. Bitte eine kurze Mitteilung des betroffenen Biotops (GIS-Code) an < | ||
| + | |||
| + | ==== Lässt die Komplexregel die Erfassung von Biotopen unterhalb der Mindestgröße zu, wenn diese an andere geschützte Biotope direkt angrenzen? ==== | ||
| + | |||
| + | Aneinander grenzende Biotope ähnlicher Hydrologie werden bei Unterschreitung der Mindestgröße eines der Biotope nur dann als Komplex erfasst, wenn kein FFH-LRT betroffen ist (Bsp. WNA 6000m2, WFR 1000m2). Sobald mindestens ein FFH-LRT betroffen ist, erfolgt die Aufnahme separat (Bsp. FBN 100 m = 3260 / WFR 1000 m2 oder FBN 200 m = 3260 / WNÜ 3000 m2). Bei kleinräumiger Verzahnung oder kleinräumigen Mosaiken muss ' | ||
| + | |||
| + | ==== Wie verfahre ich, wenn ich zwei Altbiotope zu einem zusammenlege? | ||
| + | |||
| + | Zunächst bedarf es einen Altbogen zur Übernahme der Daten. Weitere Altbögen, die in dem neuen Bogen zusammengelegt werden sind im Feld "'' | ||
| + | ==== Können sich §20-Biotope und Verlustflächen überlagern? | ||
| + | |||
| + | Eine Überlagerung von Verlust- und §20-Flächen ist in folgenden Fällen zulässig und wird von MVBIO nicht technisch verhindert: | ||
| + | * Auflösung von Großen Komplexbiotopen | ||
| + | * Überlagerungen durch ungenaue Abgrenzungen | ||
| + | * Voneinander unabhängigen Biotopen (z.B. gerodetes Gebüsch inner-halb eines Halbtrockenrasens) | ||
| + | * Drastischer Verkleinerung (>50%) | ||
| + | |||
| + | In allen Fällen wird das Ursprungsbiotop in einen Verlustbogen umgewandelt. Neue Biotope können dann in der gleichen Fläche angelegt werden. Für Details siehe: {{ :: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Keine LRT-Benennung innerhalb von GGB/ | ||
| LRT-Zuordnung in FFH-Gebieten ist keine Pflicht, da nicht Vertragsbestandteil, | LRT-Zuordnung in FFH-Gebieten ist keine Pflicht, da nicht Vertragsbestandteil, | ||
| Zeile 8: | Zeile 30: | ||
| ====Wozu gibt es das Feld "Alter GIS-Code" | ====Wozu gibt es das Feld "Alter GIS-Code" | ||
| - | Mit der Einführung von MVBIO-PRO ersetzt der Objekt-Code den GIS-Code. | + | Mit der Einführung von MVBIO-PRO ersetzt der Objekt-Code den füheren |
| - | ====" | + | Bei Übernahme von Daten aus der Erstkartierung zur Bearbeitung von Biotopen im Rahmen der aktuellen Kartierung wird der damalige Biotopkode als 'Alter GIS-Code' |
| + | |||
| + | ====Fällt die Verortung im Raum über die Zuordnung zur TK10 (wie im GIS CODE) komplett weg?==== | ||
| + | |||
| + | Da die Fläche des Polygons direkt mit dem Bogen gemeinsam erfasst und gespeichert wird, sollte es zukünftig nicht passieren können, dass ein Bogen räumlich nicht mehr zuzuordnen ist. Der GIS-Code wird durch einen Objekt-Code abgelöst. | ||
| + | |||
| + | ====" | ||
| Man sollte bei nicht begehbaren Biotopen das Biotop aus dem Archiv heben und in der Sachdatenanzeige als "nicht begehbar" | Man sollte bei nicht begehbaren Biotopen das Biotop aus dem Archiv heben und in der Sachdatenanzeige als "nicht begehbar" | ||
| Es wird somit quasi kein neuer Datenbestand erzeugt, sondern die Daten werden in den aktuelle Datenbestand integriert und als "nicht begehbar" | Es wird somit quasi kein neuer Datenbestand erzeugt, sondern die Daten werden in den aktuelle Datenbestand integriert und als "nicht begehbar" | ||
| - | ====Erlenbruch < 0,5 ha: SEV-1%-Regelung nur bei früher als Kleingewässer kartierten Biotopen - das heißt, alle früher nicht als Kleingewässer erfassten kleinen Erlenbrüche werden nicht aufgenommen? | + | ====Alle früher nicht als Kleingewässer erfassten kleinen Erlenbrüche werden nicht aufgenommen? |
| Nein, diese werden leider, wie schon bei der BK1315, nicht aufgenommen, | Nein, diese werden leider, wie schon bei der BK1315, nicht aufgenommen, | ||
| - | ====Sind vorher nicht erfasste, eutrophe Bruchwälder zwischen 0,1 ha und 0,5 ha Größe nicht geschützt, | + | ====Sind vorher nicht erfasste, eutrophe Bruchwälder zwischen 0,1 ha und 0,5 ha Größe nicht geschützt?==== |
| + | |||
| + | Sie werden nicht erfasst, da sie keinem FFH-LRT entsprechen, | ||
| + | |||
| + | ====Können zwei sehr dicht beieinander liegende Biotope den gleichen Namen haben (z.B. " | ||
| + | |||
| + | Können gleich bezeichnet werden, sollten dann aber fortlaufend nummeriert werden. | ||
| + | |||
| + | ====Soll ein nicht geschützter Erlenwald (WFD), der an Gewässer angrenzt, mit einem 25m-Streifen als VSX kartiert werden? | ||
| + | |||
| + | Prinzipiell ist ein WFD kein Ufergehölz, | ||
| + | |||
| + | ====Ist das Einbeziehen der Tierarten subjektiv? | ||
| + | |||
| + | Ja, es hängt vom Wissensstand des Kartierenden | ||
| + | |||
| + | ====Auflösung von Komplexbiotopen: | ||
| + | |||
| + | Ausnahmen bestätigen die Regel. Biotope mit unterschiedlicher Wasserstufe sollten insbesondere dann getrennt aufgenommen werden, wenn sie einen unterschiedlichen bzw. teilweise gar keinen Schutzstatus mehr aufweisen, z.B. WFR und WFD, es sei denn sie sind eng verzahnt, dann Komplexbildung möglich, aber ‘DHM’ bei ‘Habitate und Strukturen’. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Bis zu welcher Flächengröße bzw. dürfen BLM und VWN am Gewässerrand generell als Nebencode im Gewässerbogen erfasst werden? | ||
| + | |||
| + | Zum Stillgewässer zählen nur standorttypische, | ||
| - | Werden nicht erfasst, da sie keinem FFH-LRT entsprechen, | + | ====Bekommt alles was am Boddenrand (außer Lagune) liegt einen Überlagerungscode? |
| + | Alle Verlandungsröhrichte im Überflutungs- bzw. Verlandungsbereich der Ostsee bekommen einen entsprechenden Überlagerungscode ( ÜC UNA (LRT 1130), UNL (LRT 1150) oder (ÜC LRT 1160)). | ||
| + | Nein Strände und Salzwiesen gehören zu den terrestrischen Lebensraumtypen und bekommen ggf. andere Überlagerungscodes, | ||
fachliches.1586251890.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/11/22 11:34 (Externe Bearbeitung)
