kartierung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| kartierung [2020/11/13 13:56] – [Layer Suche] pkorduan | kartierung [2024/11/22 11:34] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 345: | Zeile 345: | ||
| Der Grundbogen des gesuchten Objektes wird angezeigt. Wurden mehrere Objekte gefunden die Ihrer Suchanfrage entsprechen, | Der Grundbogen des gesuchten Objektes wird angezeigt. Wurden mehrere Objekte gefunden die Ihrer Suchanfrage entsprechen, | ||
| Wollen Sie einen Bogen in die aktuelle Kartierung übernehmen klicken Sie auf den entsprechenden Link unter den Stammdaten. | Wollen Sie einen Bogen in die aktuelle Kartierung übernehmen klicken Sie auf den entsprechenden Link unter den Stammdaten. | ||
| - | Bei der Übernahme von vorhandenen Bögen als Kurz-, Grund- oder Verlustbogen, | ||
| - | * **Wählen Sie immer vor der Übernahme unter Einstellungen eine Kampagne und ein Kartiergebiet** Diese Meldung kommt, wenn vor der Übernahme unter Einstellungen keine Kampagne und/oder Kartiergebiet ausgewählt wurden. | ||
| - | * **Das Objekt liegt nach Berücksichtigung von ggf. anderen überlappenden Objekte nicht im Bereich des Kartiergebietes.** Diese Meldung kommt wenn entweder das falsche Kartiergebiet ausgewählt wurde und somit das neue Kartierobjekt außerhalb des Kartiergebietes angelegt werden würde. Das neue Kartierobjekt muss in dem Kartiergebiet liegen welches unter Einstellungen ausgewählt ist. | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | <WRAP center round info 95%> | ||
| + | Bei der Übernahme von vorhandenen Bögen als Kurz-, Grund- oder Verlustbogen, | ||
| + | |||
| + | **Wählen Sie immer vor der Übernahme unter Einstellungen eine Kampagne und ein Kartiergebiet** Diese Meldung kommt, wenn vor der Übernahme unter Einstellungen keine Kampagne und/oder Kartiergebiet ausgewählt wurden. | ||
| + | |||
| + | **Das Objekt liegt nach Berücksichtigung von ggf. anderen überlappenden Objekte nicht im Bereich des Kartiergebietes.** Diese Meldung kommt wenn entweder das falsche Kartiergebiet ausgewählt wurde und somit das neue Kartierobjekt außerhalb des Kartiergebietes angelegt werden würde. Das neue Kartierobjekt muss in dem Kartiergebiet liegen welches unter Einstellungen ausgewählt ist. | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | </ | ||
| === Objekt Auswahl | === Objekt Auswahl | ||
| Zeile 372: | Zeile 378: | ||
| Neben Abfrage in der Karte gibt es eine Liste aller in Erfassung befindlicher Kartierobjekte über den Menüpunkt [[https:// | Neben Abfrage in der Karte gibt es eine Liste aller in Erfassung befindlicher Kartierobjekte über den Menüpunkt [[https:// | ||
| - | {{ ::liste_kartierobjekte_in_erfassung.png |Liste der in Erfassung befindlichen | + | {{::tabellensuchfilterundsortfunktionen.png|Liste der zur Info freigegebenen |
| Die Liste kann über einen beliebigen Suchbegriff eingeschränkt werden, z.B. über den Namen des Erfassers. | Die Liste kann über einen beliebigen Suchbegriff eingeschränkt werden, z.B. über den Namen des Erfassers. | ||
| + | Darüber hinaus kann über je eine Spalten sortiert und über eine oder mehrere Spalten gefiltert werden. | ||
| + | Die Anzahl der angezeigten Kartierobjekte kann am unteren Ende der Liste ausgewählt werden. | ||
| + | {{:: | ||
| + | |||
| + | Über den Button rechts oben kann die Sichtbarkeit der Spalten ein- und ausgeschaltet werden. | ||
| + | |||
| + | {{:: | ||
kartierung.1605272181.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/11/22 11:34 (Externe Bearbeitung)
