kartierung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| kartierung [2020/07/31 08:55] – [Möglichkeit 1] ahorn | kartierung [2024/11/22 11:34] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 322: | Zeile 322: | ||
| {{:: | {{:: | ||
| - | Dazu zieht man einfach mehrere Dateien vom Dateiexplorer in das Feld welches mit "Fotos hier reinziehen" | + | Dazu zieht man einfach mehrere Dateien vom Dateiexplorer in das Feld welches mit "Fotos hier reinziehen" |
| {{:: | {{:: | ||
| Der Vorgang wird abgeschlossen in dem das Fenster geschlossen wird. Dazu wird der rote Button mit dem weißen Kreuz oben rechts angeklickt. Anschließend werden die Vorschaubilder aller hochgeladenen Dateien angezeigt. Die Bilder können dann auch nachträglich bearbeitet werden. | Der Vorgang wird abgeschlossen in dem das Fenster geschlossen wird. Dazu wird der rote Button mit dem weißen Kreuz oben rechts angeklickt. Anschließend werden die Vorschaubilder aller hochgeladenen Dateien angezeigt. Die Bilder können dann auch nachträglich bearbeitet werden. | ||
| + | ===Vorgaben zum Upload der Fotos=== | ||
| + | Beim Upload sind die Vorgaben zur Erstellung der Fotodokumentation in der aktuellen Biotopkartieranleitung (BKA 2013: S.32), bzgl. Größe und Anzahl, zu beachten, d.h. die maximale Größe der Fotos ist 1,5 MB und jeder erfassten Fläche dürfen maximal 5 Bilder zugeordnet werden. Technisch ist auch der Upload größere Dateien (bis 5MB) möglich, die Bilder werden jedoch bei der Archivierung auf die vorgegebenen 1,5MB reduziert. Es empfiehlt sich daher die Fotos vorab auf die Größe zu bringen bzw. dies direkt bei der Aufnahme zu berücksichtigen. Das spart Zeit beim Upload, Bandbreite beim Transfer und Speicherplatz bei der Ablage. | ||
| ==== Daten aus vorhandenen archivierten Bögen übernehmen ==== | ==== Daten aus vorhandenen archivierten Bögen übernehmen ==== | ||
| Zeile 346: | Zeile 348: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | <WRAP center round info 95%> | ||
| + | Bei der Übernahme von vorhandenen Bögen als Kurz-, Grund- oder Verlustbogen, | ||
| + | |||
| + | **Wählen Sie immer vor der Übernahme unter Einstellungen eine Kampagne und ein Kartiergebiet** Diese Meldung kommt, wenn vor der Übernahme unter Einstellungen keine Kampagne und/oder Kartiergebiet ausgewählt wurden. | ||
| + | |||
| + | **Das Objekt liegt nach Berücksichtigung von ggf. anderen überlappenden Objekte nicht im Bereich des Kartiergebietes.** Diese Meldung kommt wenn entweder das falsche Kartiergebiet ausgewählt wurde und somit das neue Kartierobjekt außerhalb des Kartiergebietes angelegt werden würde. Das neue Kartierobjekt muss in dem Kartiergebiet liegen welches unter Einstellungen ausgewählt ist. | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | </ | ||
| === Objekt Auswahl | === Objekt Auswahl | ||
| Zeile 367: | Zeile 378: | ||
| Neben Abfrage in der Karte gibt es eine Liste aller in Erfassung befindlicher Kartierobjekte über den Menüpunkt [[https:// | Neben Abfrage in der Karte gibt es eine Liste aller in Erfassung befindlicher Kartierobjekte über den Menüpunkt [[https:// | ||
| - | {{ ::liste_kartierobjekte_in_erfassung.png |Liste der in Erfassung befindlichen | + | {{::tabellensuchfilterundsortfunktionen.png|Liste der zur Info freigegebenen |
| Die Liste kann über einen beliebigen Suchbegriff eingeschränkt werden, z.B. über den Namen des Erfassers. | Die Liste kann über einen beliebigen Suchbegriff eingeschränkt werden, z.B. über den Namen des Erfassers. | ||
| + | Darüber hinaus kann über je eine Spalten sortiert und über eine oder mehrere Spalten gefiltert werden. | ||
| + | Die Anzahl der angezeigten Kartierobjekte kann am unteren Ende der Liste ausgewählt werden. | ||
| + | {{:: | ||
| + | |||
| + | Über den Button rechts oben kann die Sichtbarkeit der Spalten ein- und ausgeschaltet werden. | ||
| + | |||
| + | {{:: | ||
kartierung.1596178500.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/11/22 11:34 (Externe Bearbeitung)
