gesamtablauf
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| gesamtablauf [2020/03/31 12:32] – angelegt lhammer | gesamtablauf [2024/11/22 11:34] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| ===== Festlegung der Rollenverteilung ===== | ===== Festlegung der Rollenverteilung ===== | ||
| - | Verwendete Begriffe und Abkürungen siehe auch [[schema|Definitionen, | + | Verwendete Begriffe und Abkürungen siehe auch [[definitionen_raeuml._gliederung|Grundlegende Begriffdefinitionen und räumliche |
| - | Im Ablauf einer Kartierkampagne (KK) sind folgende Rollen zu unterscheiden: | + | Es wird zwischen fünf Nutzerebenen unterschieden, |
| * **Viewer** (jeder mit Interesse an den Daten, nur lesend) | * **Viewer** (jeder mit Interesse an den Daten, nur lesend) | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| * **Prüfinstanz** (i.d.R. LUNG M-V) | * **Prüfinstanz** (i.d.R. LUNG M-V) | ||
| - | Eine KK wird folgendermaßen vorbereitet: | ||
| - | * die Prüfinstanz | ||
| - | - definiert die Kartierräume (KR) geometrisch | ||
| - | - ordnet die KK-spezifischen Formulare (ggf. mit erforderlichen Anpassungen) für die zu erfassenden Kartierebenen (KE) zu (z.B. GB, GL, LRT, LRT-Z) | ||
| - | - legt die benötigten User für Koordinator(en) und Kartierer an | ||
| - | * der Koordinator ordnet den Kartierern Kartiergebiete (KG) zu | ||
| ===== Bearbeitungs- und Prüfstufen bis zur Veröffentlichung ===== | ===== Bearbeitungs- und Prüfstufen bis zur Veröffentlichung ===== | ||
| Zeile 49: | Zeile 43: | ||
| ^Filter im Layer KO in Bearbeitung | ^Filter im Layer KO in Bearbeitung | ||
| ^Editiersperre in Layer KO wenn | ^Editiersperre in Layer KO wenn | ||
| - | |||
| - | Die Editiersperre kann durch eine einzelnde Bedingung, die von der aktuellen Stelle und dem aktuellen User abhängt definiert werden: | ||
| - | CASE WENN $stelle_id = 3 THEN | ||
| - | b.bearbeitungsstufe > 2 OR b.user_id != $user_id | ||
| - | ELSE WHEN $stelle_id = 4 THEN | ||
| - | b.bearbeitungsstufe != 3 | ||
| - | ELSE WHEN $stelle_id = 5 THEN | ||
| - | b.bearbeitungsstufe != 4 | ||
| - | ELSE WHEN $stelle_id != 1 THEN | ||
| - | true | ||
| - | END | ||
| - | Anders ausgedrückt sieht das so aus. Hier wird in der inneren Klammer zunächst true wenn Editierung erlaubt ist und anschließend negiert: | ||
| - | NOT ( | ||
| - | ( | ||
| - | $stelle_id = 1 OR | ||
| - | ($stelle_id = 3 AND b.bearbeitungsstufe < 3 AND b.user_id = $user_id) OR | ||
| - | ($stelle_id = 4 AND b.bearbeitungsstufe = 3) OR | ||
| - | ($stelle_id = 5 AND b.bearbeitungsstufe = 4) | ||
| - | ) AND | ||
| - | kartierobjekt_id IS NOT NULL | ||
| - | ) | ||
| - | |||
| - | Das ganze läßt sich in eine Funktion schreiben | ||
| - | function editierbar(stelle_id INTEGER, user_id INTEGER, bearbeitungsstufe INTEGER) | ||
| - | |||
| - | Es läßt sich aber auch durch eine Verknüpfung der Kartierobjekte mit der Tabelle code_bearbeitungsstufen feststellen ob das Kartierobjekt editierbar ist. | ||
| - | SELECT | ||
| - | ... | ||
| - | bs.aenderungsberechtigte_stelle_id != $stelle_id AND | ||
| - | CASE WHEN $stelle_id = 3 THEN b.user_id != $user_id ELSE true END AS editiersperre | ||
| - | ... | ||
| - | FROM | ||
| - | kartierobjekte b JOIN | ||
| - | code_bearbeitungsstufen bs ON b.bearbeitungsstufe = bs.stufe | ||
| - | ... | ||
| - | WHERE | ||
| - | ... | ||
| * Die Geometrien sind im Layer " | * Die Geometrien sind im Layer " | ||
| Zeile 104: | Zeile 61: | ||
| - G - Aktualisierung des landesweiten Erfassungsstandes je KE (kompletter Austausch aller im KR liegenden KO, KE - einschl. vorheriger - Kartierkampagnen bleiben vollständig erhalten) **in Archiv überführt** | - G - Aktualisierung des landesweiten Erfassungsstandes je KE (kompletter Austausch aller im KR liegenden KO, KE - einschl. vorheriger - Kartierkampagnen bleiben vollständig erhalten) **in Archiv überführt** | ||
| - | ===== Zur Änderung von Bearbeitungsstufen in Listen ===== | ||
| - | Die Listen werden wie folgt mit Funktion zum Standwechsel ausgestattet: | ||
| - | |||
| - | Nur die Seiten, die jeweils nur einen Stand anzeigen erhalten Funktion zum Wechsel. | ||
| - | |||
| - | Man kann die angezeigten nur eine Stufe hoch oder runter wechseln | ||
| - | und nur wenn der Bearbeiter mit seinen Rechten das darf. | ||
| - | |||
| - | Der Kartierer z.B. darf nur 1 nach 2, 2 nach 1 und 2 nach 3 aber nicht 3 nach 2 etc. | ||
| - | |||
| - | Je nach dem welche Rolle der Nutzer hat darf er also hoch, runter, hoch und runter oder nichts | ||
| - | Wer in welcher Rolle was darf ist in der Tabelle code_bearbeitungsstufen im Attribut aenderungsberechtigte_stelle hinterlegt. | ||
| - | |||
| - | Stand 6 " | ||
| - | |||
| - | Stand 7 " | ||
| - | |||
| - | In Liste "zur Archivierung freigegeben" | ||
| - | |||
| - | Alle, die Stand "zur Archivierung freigegeben haben" werden durch einen Cron-Job in das Archiv überführt und bekommen den Stand "in Archiv überführt" | ||
| - | |||
| - | Die Prüfer dürfen Ändern von "4 nach 5, 5 nach 6, aber nicht von 6 nach 5 und auch nicht von 6 nach 7 (das geht automatisch) und auch nicht von 7 nach 6 zurück (ein mal im Archiv geht es nicht zurück)" | ||
| - | |||
| - | Wenn Stand 6 erreicht ist kann man höchstens als Admin den Job stoppen, der die Überführung ausführt und dann noch welche manuell von 6 auf 5 oder gar niedriger zurücksetzen für eine erneute Prüfung durch die Prüfer oder weiter runter. | ||
| - | |||
| - | Die Kartierobjekte werden erst gelöscht wenn der Prüfer das dazugehörige Kartiergebiet löscht. Mit der Funktion werden die alten im Archiv historisch und die neu in das Archiv überführten aktuell. Die Kartierobjekte erscheinen dann in keiner Liste von Kartierobjekten mehr. | ||
| - | |||
| - | Kartierkampagnen sind vom Prüfer manuell zu löschen. Auch in der Layerdefinition bzw. bei den Klassen und Styles etc. | ||
| - | |||
| - | ===== Zur Änderung von Bearbeitungsstufen im Formular ===== | ||
| - | Die Kartierung beginnt mit dem Bearbeitungsvermerk "In Erfassung" | ||
| - | {{ :: | ||
| - | Nach der Eingabe ändert der Bearbeiter auf "zur Info Freigeben" | ||
| - | {{ :: | ||
| - | Jetzt kann der Koordinator den Datensatz schon sehen aber noch nichts dran ändern. | ||
| - | {{ :: | ||
| - | Erst wenn der Kartierer auf Stufe "Durch Kartierer freigegeben" | ||
| - | {{ :: | ||
| - | und speichert ist der Datensatz nicht mehr beim Kartierer editierbar | ||
| - | {{ :: | ||
| - | aber beim Koordinator editierbar | ||
| - | {{ :: | ||
| - | Dort kann der Koordinator die Checkbox Rückweisung durch Koordinator wählen und ein Korrekturhinweis eintragen. Die Felder Korrekturhinweise des Koordinators und Kommentar zum Korrekturhinweis erscheinen erst, wenn die Checkbox gesetzt ist. | ||
| - | {{ :: | ||
| - | Aber erst wenn der Koordinator die Stufe auf "zur Info freigegeben" | ||
| - | {{ :: | ||
| - | und speichert, sieht kann der Koordinator den Datensatz nicht mehr ändern | ||
| - | {{ :: | ||
| - | und der Kartierer kann den Datensatz wieder bearbeiten. Zusätzlich sieht er jetzt ein Feld um einen Kommentar zum Korrekturhinweis abzugeben. | ||
| - | {{ :: | ||
| - | Wenn der Kartierer den Datensatz wieder "durch Kartierer freigegeben" | ||
| - | {{ :: | ||
| - | wird der Datensatz wieder für den Kartierer gesperrt | ||
| - | {{ :: | ||
| - | und für den Koordinator erneut editierbar | ||
| - | {{ :: | ||
| - | Der Prüfer sieht den Datensatz immer schon, wenn er "Durch Kartierer freigegeben" | ||
| - | {{ :: | ||
| - | Aber erst wenn der Koordinierer den Datensatz "durch Koordinator freigegeben" | ||
| - | {{ :: | ||
| - | und beim Prüfer editierbar | ||
| - | {{ :: | ||
| - | Wenn der Prüfer dann auf Rückweisung durch Prüfer klickt, erscheinen die Felder Prüfhinweis des Prüfers und Kommentar zum Prüfhinweis. | ||
| - | {{ :: | ||
| - | Setzt der Prüfer die Stufe auf "Durch Kartierer freigegeben" | ||
| - | {{ :: | ||
| - | und speichert den Datensatz, ist dieser wieder für die Prüfung gesperrt | ||
| - | {{ :: | ||
| - | und beim Koordinator wieder editierbar. Der Koordinierer sieht jetzt auch den Prüfhinweis und kann einen Kommentar zum Prüfhinweis eintragen. Der Kartierer sieht den Datensatz jetzt auch wieder, aber er sieht nicht den Prüfhinweis und auch nicht den Kommentar zum Prüfhinweis den der Koordinator eingetragen hat. Dieser ist nur für den Prüfer gedacht. | ||
| - | {{ :: | ||
| - | Wenn der Koordinator den Datensatz wieder "durch Koordinator freigegeben" | ||
| - | {{ :: | ||
| - | und beim Prüfer mit Kommentar zum editieren freigegeben. | ||
| - | {{ :: | ||
| - | Im letzten Schritt kann der Datensatz dann durch die Prüfinstanz gesperrt werden. | ||
| - | {{ :: | ||
| - | Dadurch ist der Datensatz nicht mehr beim Koordinator sichtbar. Beim Prüfer bleibt der Datensatz aber editierbar und kann zur Archivierung freigegeben werden. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
gesamtablauf.1585650748.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/11/22 11:34 (Externe Bearbeitung)
