fachliches
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| fachliches [2020/07/10 11:01] – sgoen | fachliches [2024/11/22 11:34] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ===== Häufig gestellte Fragen zur Kartierung ===== | ===== Häufig gestellte Fragen zur Kartierung ===== | ||
| + | ==== Wie werden Biotope erfasst, die nach Neuabgrenzung komplett außerhalb des Kartiergebietes liegen? ==== | ||
| + | |||
| + | Vereinzelt kommt es vor, dass Alt-Biotope durch die Kartierfläche nur angeschnitten sind und nach einer Neuabgrenzung komplett außerhalb liegen. Diese lassen sich in MVBIO dann nicht speichern. | ||
| + | Dafür muss der Kartierraum durch das LUNG kleinräumig erweitert werden. Bitte eine kurze Mitteilung des betroffenen Biotops (GIS-Code) an < | ||
| + | |||
| + | ==== Lässt die Komplexregel die Erfassung von Biotopen unterhalb der Mindestgröße zu, wenn diese an andere geschützte Biotope direkt angrenzen? ==== | ||
| + | |||
| + | Aneinander grenzende Biotope ähnlicher Hydrologie werden bei Unterschreitung der Mindestgröße eines der Biotope nur dann als Komplex erfasst, wenn kein FFH-LRT betroffen ist (Bsp. WNA 6000m2, WFR 1000m2). Sobald mindestens ein FFH-LRT betroffen ist, erfolgt die Aufnahme separat (Bsp. FBN 100 m = 3260 / WFR 1000 m2 oder FBN 200 m = 3260 / WNÜ 3000 m2). Bei kleinräumiger Verzahnung oder kleinräumigen Mosaiken muss ' | ||
| + | |||
| + | ==== Wie verfahre ich, wenn ich zwei Altbiotope zu einem zusammenlege? | ||
| + | |||
| + | Zunächst bedarf es einen Altbogen zur Übernahme der Daten. Weitere Altbögen, die in dem neuen Bogen zusammengelegt werden sind im Feld "'' | ||
| ==== Können sich §20-Biotope und Verlustflächen überlagern? | ==== Können sich §20-Biotope und Verlustflächen überlagern? | ||
| - | Eine Überlagerung von Verlust- und §20-Flächen ist nicht zulässig. Es geht dabei allein um die Frage, ob auf einer konkreten Fläche ein Schutzstatus liegt (bzw. nicht mehr liegt). Auch wenn sich der Biotoptyp komplett geändert hat, ist daher das Biotop nicht als Verlust zu kennzeichnen, | + | Eine Überlagerung von Verlust- und §20-Flächen ist in folgenden Fällen |
| - | Auf Veränderungen und Beeinträchtigungen ist durch Codierungen und im Text hinzuweisen. | + | * Auflösung von Großen Komplexbiotopen |
| + | * Überlagerungen durch ungenaue Abgrenzungen | ||
| + | * Voneinander unabhängigen Biotopen | ||
| + | * Drastischer Verkleinerung (>50%) | ||
| + | |||
| + | In allen Fällen wird das Ursprungsbiotop | ||
fachliches.1594371674.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/11/22 11:34 (Externe Bearbeitung)
