Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


biotopkartieranleitung

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
biotopkartieranleitung [2020/11/06 13:28] – [Ergänzungen zur Kartieranleitung] sgoenbiotopkartieranleitung [2024/11/22 11:34] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 8: Zeile 8:
  === Ergänzungen zur Kartieranleitung ===  === Ergänzungen zur Kartieranleitung ===
   * {{ ::bk2021_ergaenzung_01_kleingewaesser.pdf |BK2021 Ergänzung 01: Kleingewässer}}: Hinweise zur Erfassung trockengefallener Kleingewässer   * {{ ::bk2021_ergaenzung_01_kleingewaesser.pdf |BK2021 Ergänzung 01: Kleingewässer}}: Hinweise zur Erfassung trockengefallener Kleingewässer
-  * {{ :bk2021_ergaenzung_02_verlustflaechen.pdf |BK2021 Ergänzung 02: Verlustflächen}}: Hinweis zur Überlagerung von Verlust- und Biotopflächen+  * {{ :bk2021_ergaenzung_02_verlustflaechen.pdf |BK2021 Ergänzung 02: Verlustflächen}}: Hinweise zur Überlagerung von Verlust- und Biotopflächen 
 +  * {{ :bka:240311_kartierhinweise_blrtk24.pdf |BLRTK 2024: Kartierhinweise}}: Ergänzungen und Hinweise zur Kartieranleitung (Stand: März 2024) 
 +  * {{ :bka:230801_bka_mv_neue_biotope.pdf |BKA: Neue Biotope 2022}}: Definition und Ergänzung der mit Novellierung des BNatSchG 2022 in MV geschützten Biotope (Flachland-Mähwiesen, Streuobstwiesen, Steinriegel und Trockenmauern) 
 +  * {{ :bka:231218_bka_2013_ergaenzung_seen.pdf |BKA: Ergänzung Seen 2023}}: Erfassung von Seen > 1 ha im Rahmen der kombinierten Biotop- und Lebensraumkartierung (BLRTK)
  
 Ältere Kartieranleitungen und Hintergrundinformationen zur Biotopkartierung finden sich auf [[http://www.lung.mv-regierung.de/insite/cms/umwelt/natur/lebensraumschutz_portal/lr_biotop.htm|Themenseite "geschützte Biotope" des LUNG]]. Ältere Kartieranleitungen und Hintergrundinformationen zur Biotopkartierung finden sich auf [[http://www.lung.mv-regierung.de/insite/cms/umwelt/natur/lebensraumschutz_portal/lr_biotop.htm|Themenseite "geschützte Biotope" des LUNG]].
  
 + ==== Erfassungsbögen BLRTK ==== 
 +Die Erfassungsbögen wurden 2022 überarbeitet und zum Teil an neue Anforderungen angepasst. 
 +  * {{ :bka:blrtk-grundbogen_2023_v2.pdf | Grundbogen}} 
 +  * {{ :bka:blrtk-kurzbogen_2023.pdf | Kurzbogen}} 
 +  * {{ :bka:blrtk-kurzbogen_2023_doppelt.pdf | Kurzbogen doppelt}} (zwei Kurzbögen auf einer A4-Seite) 
 +  * {{ :bka:blrtk-verlustbogen_2023.pdf | Verlustbogen}} 
 +  * {{ :bka:blrtk-verlustbogen_2023_doppelt.pdf | Verlustbogen doppelt}} (zwei Verlustbögen auf einer A4-Seite)
  
  ==== FFH-Bewertungsanleitungen M-V ====  ==== FFH-Bewertungsanleitungen M-V ====
biotopkartieranleitung.1604665708.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/11/22 11:34 (Externe Bearbeitung)