bedienung_allgemein
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| bedienung_allgemein [2020/04/01 11:13] – lhammer | bedienung_allgemein [2024/11/22 11:34] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | =====Ausloggen===== | + | ===== Häufig gestellte Fragen zur allgemeinen Bedienung |
| + | ====Wie logge ich mich aus?==== | ||
| Der Logout-Button befindet sich in dem Personenicon ganz rechts oben. | Der Logout-Button befindet sich in dem Personenicon ganz rechts oben. | ||
| {{:: | {{:: | ||
| + | |||
| + | ====Die MVBio-Maske ist zu groß für meinen Bildschirm? | ||
| + | |||
| + | In den Einstellungen bei Karteneinstellungen lässt sich die Auflösung, in der MVBio angezeigt wird ändern. | ||
| + | |||
| + | {{:: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Ist bei der Pflanzeneingabe die Nutzung deutscher Pflanzennamen möglich? | ||
| + | |||
| + | Nein, das ist nicht vorgesehen. | ||
| + | |||
| + | ====Ich kann mich nicht im Wiki anmelden? | ||
| + | |||
| + | Das ist nicht nötig, das Wiki kann auch ohne Anmeldung gelesen werden. | ||
| + | Die Anmeldung ist nur zur Bearbeitung des Wikis. | ||
| + | |||
| + | ====Kann man das Programm im Feld nutzen ohne Internetzugang? | ||
| + | |||
| + | Dies ist in der aktuellen Version noch nicht möglich. | ||
| + | |||
| + | ====Wofür wird die das shape/ | ||
| + | |||
| + | Kann individuell ausgeblendet werden. | ||
| + | |||
| + | ====Fotos: Dateigröße egal oder komprimieren? | ||
| + | |||
| + | Die maximale Fotogröße liegt bei 1,5mb. Müssen Fotos komprimiert werden am besten die Anleitung mit IrfanView benutzen und automatisch verkleinern einstellen. | ||
| + | |||
| + | ====Werden die Biotop-Fotos in MV Bio auch eingepflegt oder werden diese extra abgegeben? | ||
| + | |||
| + | Die Fotos können direkt in MVBIO-PRO hochgeladen werden. | ||
| + | |||
| + | ====„Wertbestimmende Kriterien“ ist Pflichtfeld. Was tun, wenn ein § Biotop kein Kriterium aufweist? | ||
| + | |||
| + | Falls es keine ' | ||
| + | |||
| + | ====Laut LB Nr. 48 sollen in der Attributtabelle zusätzliche Angaben gemacht werden (z.B. LRT-Kennzeichnung von Frischgrünland im 7000er-Bogen). Wie soll das in der Web-Version passieren? | ||
| + | |||
| + | Es gibt nun in Kurzbogen, Grundbogen und Grünlandbogen die Lrt-Info als Auswahl-Feld neben geschützt nach FFH-RL, wenn angekreuzt. Die zum LRT-Code zugehörige LRT-Bezeichnung wird anzeigt. | ||
bedienung_allgemein.1585732432.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/11/22 11:34 (Externe Bearbeitung)
