admindoku
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| admindoku [2025/05/13 15:50] – sgoen | admindoku [2025/06/01 14:09] (aktuell) – [Nachfolger in aktueller Kartierung finden] sgoen | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| <code sql> | <code sql> | ||
| SELECT * FROM mvbio.kartierobjekte | SELECT * FROM mvbio.kartierobjekte | ||
| - | WHERE ' | + | WHERE 119474 |
| </ | </ | ||
| bzw. in Verlustbögen: | bzw. in Verlustbögen: | ||
| <code sql> | <code sql> | ||
| SELECT * FROM mvbio.verlustobjekte | SELECT * FROM mvbio.verlustobjekte | ||
| - | WHERE bogen_id IN (SELECT id FROM archiv.erfassungsboegen WHERE giscode=' | + | WHERE bogen_id IN (SELECT id FROM archiv.erfassungsboegen WHERE id=119474) |
| </ | </ | ||
| - | **Stand Nov. 2022, Historisierung soll geändert werden auf bogen_id statt Giscode, dann Anpassung nötig** | + | |
| ==== Artenvorkommen ==== | ==== Artenvorkommen ==== | ||
admindoku.txt · Zuletzt geändert: 2025/06/01 14:09 von sgoen
